【日本の食料自給率の推移】

【日本の食料自給率の推移】

出典:農林水産省より
注:令和2年度の値は概算。

諸外国の品目別自給率(2018年)(試算)

(単位:%)

  穀 類 穀 類 内 訳 いも類 豆 類 野菜類 果実類 肉 類 卵 類 牛乳

乳製品
魚介類 砂糖類 油脂類
食用穀物 うち小麦 粗粒穀物
アメリカ 2018 128 156 152 124 101 191 86 67 114 103 102 65 78 90
カ ナ ダ 2018 197 379 406 122 154 337 59 25 136 93 97 92 41 264
ド イ ツ 2018 101 115 124 83 134 11 42 37 122 71 106 27 118 93
スペイン 2018 71 81 78 65 62 15 210 129 152 113 89 59 34 79
フランス 2018 176 169 183 187 130 77 72 65 103 99 104 29 348 91
イタリア 2018 63 73 62 54 54 43 149 109 74 98 85 17 12 35
オランダ 2018 10 16 16 5 150 0 347 39 253 218 157 129 211 51
スウェーデン 2018 102 82 84 143 78 73 34 6 76 96 84 69 92 22
イギリス 2018 82 79 83 88 87 45 43 13 77 93 88 65 57 58
ス イ ス 2018 45 42 45 51 94 36 52 42 88 64 101 2 58 39
オーストラリア 2018 239 232 240 251 91 274 92 102 164 100 109 33 375 93
日本 2018 28 60 12 1 73 7 78 38 51 96 59 55 34 13
2019 28 62 16 1 73 7 79 38 52 96 59 53 34 13
2020 28 63 15 1 73 8 80 38 53 97 61 55 36 13

(資料)農林水産省「食料需給表」、FAO"Food Balance Sheets"を基に農林水産省で試算した。
(注)1.穀類のうち、米については玄米に換算している。
   2.食用穀物とは、小麦、らい麦、米及びその他の食用穀物(日本はそばを含む)の合計である。
   3.粗粒穀物とは、大麦、オート麦、とうもろこし、ソルガム、ミレット及びその他の雑穀(日本は裸麦を含む)の合計である。
   4.牛乳・乳製品については、生乳換算によるものであり、バターを含んでいる。
   5.魚介類については、飼肥料も含む魚介類全体についての自給率である。

 

閉じる