|
国名 | オーストラリア連邦 | |
---|---|---|
英語による名称 | Commonwealth of Australia | |
首都 | キャンベラ | |
独立年月 | - | |
おもな言語 | 英語 | |
面積 | 769万2,024km2 | |
人口 | 約2,569万人(2020年12月、豪州統計局) | |
通貨単位 | オーストラリア・ドル 1米ドル=1.45オーストラリア・ドル(2020年期中平均、IMF) |
|
宗教 | キリスト教(52%)、無宗教(30%)(2016年国勢調査) | |
政治体制 | 立憲君主制 | |
在留邦人数 | 93,451人(2021年10月1日現在、外務省海外在留邦人数調査統計) ※在日豪州人数:9,138人(2021年6月末現在、法務省在留外国人統計) |
|
日本人旅行者数 | 91,701人(2020年) ※訪日豪州人旅行者数:3,265人(2021年) | |
主な貿易相手国・地域と貿易額 | 輸出 | 輸出総額:2,519億ドル[2020年] 国名/貿易額/(シェア) ・中国 1,005億ドル(39.9%) ・日本 310億ドル(12.3%) ・韓国 157億ドル(6.2%) ・アメリカ 132億ドル(5.2%) ・台湾 113億ドル(4.5%) |
輸入 | 輸入総額:2,147億ドル[2020年] 国名/貿易額/(シェア) ・中国 620億ドル(28.9%) ・アメリカ 254億ドル(11.8%) ・日本 129億ドル(6.0%) ・タイ 104億ドル(4.9%) ・ドイツ 100億ドル(4.6%) |
|
日本の対オーストラリア貿易 | 輸出 | 輸出総額:1兆2,954億円[2020年]※( )内はシェア 自動車(55.6%)、機械類(15.7%)、石油製品(7.4%)、タイヤ・チューブ(3.9%)、自動車部品(2.2%)など |
輸入 | 輸入総額:3兆8,313億円[2020年]※( )内はシェア LNG(33.7%)、石炭(26.8%)、鉄鉱石(14.1%)、銅鉱(5.5%)、肉類(5.1%)など |
出典:外務省HP、ジェトロHP、財務省貿易統計、日本政府観光局(JNTO)など