|
![]() |
国名 | カナダ | |
---|---|---|
英語による名称 | Canada | |
首都 | オタワ | |
独立年月 | 1867年7月 | |
おもな言語 | 英語、フランス語 | |
面積 | 998.5万km2 | |
人口 | 約3,789万人(2020年1月、カナダ統計局推計) | |
通貨単位 | カナダ・ドル 1米ドル=1.34カナダ・ドル(2020年期中平均、IMF) |
|
宗教 | 国民の3分の2以上(67.3%)がキリスト教徒(国民の約39%がローマ・カトリック)、約2割(23.9%)が無宗教(2011年カナダ統計局) | |
政治体制 | 立憲君主制(イギリス型議院内閣制と連邦主義に立脚) | |
在留邦人数 | 70,937人(2020年10月1日現在、外務省海外在留邦人数調査統計) ※在日カナダ人数:9,762人(2021年6月末現在、法務省在留外国人統計) | |
日本人旅行者数 | 31,626人(2020年) ※訪日カナダ人旅行者数:3,536人(2021年) | |
主な貿易相手国・地域と貿易額 | 輸出 | 輸出総額:3,901億ドル[2020年] 国名/貿易額/(シェア) ・アメリカ 2,871億ドル(73.6%) ・中国 188億ドル(4.8%) ・イギリス 149億ドル(3.8%) ・日本 92億ドル(2.4%) ・ドイツ 47億ドル(1.2%) |
輸入 | 輸入総額:4,285億ドル[2020年] 国名/貿易額/(シェア) ・アメリカ 2,094億ドル(48.9%) ・中国 603億ドル(14.1%) ・メキシコ 236億ドル(5.5%) ・ドイツ 136億ドル(3.2%) ・日本 107億ドル(2.5%) |
|
日本の対カナダ貿易 | 輸出 | 輸出総額:7,727億円[2020年]※( )内はシェア 自動車(38.2%)、機械類(25.0%)、自動車部品(14.0%)、金(非貨幣用)(3.9%)、鉄鋼(1.9%)など |
輸入 | 輸入総額:1兆1,693億円[2020年]※( )内はシェア 肉類(13.2%)、医薬品(10.5%)、石炭(9.7%)、銅鉱(8.7%)、なたね(8.5%)など |
出典:外務省HP、ジェトロHP、財務省貿易統計、日本政府観光局(JNTO)など