|
国名 | 中国(中華人民共和国) | |
---|---|---|
英語による名称 | People's Republic of China | |
首都 | ペキン(北京) | |
独立年月 | - | |
おもな言語 | 中国語 | |
面積 | 約960万km2 | |
人口 | 約14億人 | |
通貨単位 | 人民元 1米ドル=6.45元(2021年、IMF) |
|
宗教 | 仏教、イスラム教、キリスト教など | |
政治体制 | 人民民主専政 | |
在留邦人数 | 107,715人(2021年10月1日現在、外務省海外在留邦人数調査統計) ※在日中国人数:745,411人(2021年6月末現在、法務省統計) | |
日本人旅行者数 | 2,676,334人(2019年) ※訪日中国人旅行者数:42,239人(2021年、香港は除く) | |
主な貿易相手国・地域と貿易額 | 輸出 | 輸出総額:2兆5,980億ドル[2020年] 国名/貿易額/(シェア) ・アメリカ 4,528億ドル(17.4%) ・香港 2,755億ドル(10.6%) ・日本 1,427億ドル(5.5%) ・ベトナム 1,142億ドル(4.4%) ・韓国 1,130億ドル(4.4%) ・ドイツ 870億ドル(3.3%) |
輸入 | 輸入総額:2兆603億ドル[2020年] 国名/貿易額/(シェア) ・台湾 2,021億ドル(9.8%) ・日本 1,761億ドル(8.5%) ・韓国 1,735億ドル(8.4%) ・アメリカ 1,361億ドル(6.6%) ・オーストラリア 1,148億ドル(5.6%) ・ドイツ 1,053億ドル(5.1%) |
|
日本の対中国貿易 | 輸出 | 輸出総額:15兆820億円[2020年]※( )内はシェア 機械類(44.3%)、自動車(6.0%)、プラスチック(5.9%)、科学光学機器(4.5%)、自動車部品(4.3%)など |
輸入 | 輸入総額:17兆5,077億円[2020年]※( )内はシェア 機械類(48.6%)、衣類(8.4%)、金属製品(3.5%)、家具(2.6%)、プラスチック製品(2.2%)など |
出典:外務省HP、ジェトロHP、財務省貿易統計、日本政府観光局(JNTO)など