|
名称 | 欧州連合〔EU〕(27ヵ国) | |
---|---|---|
英語による名称 | European Union | |
首都 | - | |
独立年月 | - | |
おもな言語 | 英語、独語、仏語等23ヵ国語 | |
面積 | 429万km2 | |
人口 | 4億4,732万人(2020年、Eurostat) | |
通貨単位 | ユーロ 1ユーロ=124.16円(2020年4月15日~2021年4月15日の平均、欧州中央銀行) |
|
おもな都市 | ブリュッセル(欧州委員会)、ルクセンブルク(欧州司法裁判所)、ストラスブール(欧州議会) | |
加盟国27ヵ国 | フランス、ドイツ、イタリア、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、デンマーク、アイルランド、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、オーストリア、スウェーデン、フィンランド、キプロス、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、マルタ、ポーランド、スロバキア、スロベニア、ブルガリア、ルーマニア、クロアチア | |
在留邦人数 | 14万3,918人(2021年10月1日現在) | |
主な貿易相手国・地域と貿易額 | 輸出 | 輸出総額:2兆2,174億ドル[2020年EU区域外] ※2020年EU区域内 3兆2,581億ドル 国名/貿易額 ・アメリカ 4,036億ドル ・イギリス 3,188億ドル ・中国 2,322億ドル ・スイス 1,637億ドル ・ロシア 903億ドル |
輸入 | 輸入総額:1兆9,639億ドル[2020年EU区域外] ※2020年EU区域内 3兆1,908億ドル 国名/貿易額 ・中国 4,404億ドル ・アメリカ 2,314億ドル ・イギリス 1,933億ドル ・スイス 1,252億ドル ・ロシア 1,080億ドル |
|
日本の対EU貿易 | 輸出 | 輸出総額:6兆4,603億円[2020年] |
輸入 | 輸入総額:7兆8,317億円[2020年] |
出典:外務省HP、財務省貿易統計など