|
国名 | ドイツ連邦共和国 | |
---|---|---|
英語による名称 | Federal Republic of Germany | |
首都 | ベルリン | |
独立年月 | - | |
おもな言語 | ドイツ語 | |
面積 | 35.7万km2 | |
人口 | 約8,319万人(2020年9月、独連邦統計庁) | |
通貨単位 | ユーロ 1米ドル=0.88ユーロ(2020年期中平均、IMF) |
|
宗教 | カトリック(27.2%)、プロテスタント(24.9%)、ユダヤ教(0.1%)(連邦統計庁) | |
政治体制 | 連邦共和制(16州:旧西独10州、旧東独5州およびベルリン州。1990年10月3日に東西両独統一) | |
在留邦人数 | 42,135人(2021年10月1日現在、外務省海外在留邦人数調査統計) ※在日ドイツ人数:5,888人(2021年6月末現在、法務省在留外国人統計) | |
日本人旅行者数 | 95,782人(2020年) ※訪日ドイツ人旅行者数:5,197人(2021年) | |
主な貿易相手国・地域と貿易額 | 輸出 | 輸出総額:1兆3,825億ドル[2020年] 国名/貿易額/(シェア) ・アメリカ 1,187億ドル(8.6%) ・中国 1,104億ドル(8.0%) ・フランス 1,039億ドル(7.5%) ・オランダ 966億ドル(7.0%) ・イギリス 768億ドル(5.6%) |
輸入 | 輸入総額:1兆1,718億ドル[2020年] 国名/貿易額/(シェア) ・オランダ 1,608億ドル(13.7%) ・中国 937億ドル(8.0%) ・ポーランド 756億ドル(6.5%) ・フランス 678億ドル(5.8%) ・ベルギー 663億ドル(5.7%) |
|
日本の対ドイツ貿易 | 輸出 | 輸出総額:1兆8,752億円[2020年]※( )内はシェア 機械類(45.7%)、自動車(10.6%)、有機化合物(5.6%)、科学光学機器(4.7%)、遊戯用具(4.4%)など |
輸入 | 輸入総額:2兆2,763億円[2020年]※( )内はシェア 機械類(27.4%)、医薬品(21.2%)、自動車(16.2%)、有機化合物(6.4%)、科学光学機器(4.9%)など |
出典:外務省HP、ジェトロHP、財務省貿易統計、日本政府観光局(JNTO)など