|
国名 | インドネシア共和国 | |
---|---|---|
英語による名称 | Republic of Indonesia | |
首都 | ジャカルタ | |
独立年月 | 1945年8月 | |
おもな言語 | インドネシア語 | |
面積 | 約192万km2 | |
人口 | 約2.7億人(2020年、インドネシア政府統計) | |
通貨単位 | ルピア 1米ドル=14,345ルピア(2021年期中平均、インドネシア中央銀行) |
|
宗教 | イスラム教(87%)、キリスト教(11%)、ヒンズー教(2%)、仏教(1%)、儒教(0.03%)、その他(2019年、宗教省統計) | |
政治体制 | 大統領制、共和制 | |
在留邦人数 | 16,539人(2021年10月1日現在) ※在日インドネシア人数:63,138人(2021年6月末現在、法務省在留外国人統計) | |
日本人旅行者数 | 92,228人(2020年) ※訪日インドネシア人旅行者数:5,209人(2021年) | |
主な貿易相手国・地域と貿易額 | 輸出 | 輸出総額:1,640億ドル[2020年] 国名/貿易額/(シェア) ・中国 318億ドル(19.4%) ・アメリカ 187億ドル(11.4%) ・日本 137億ドル(8.3%) ・シンガポール 107億ドル(6.5%) ・インド 104億ドル(6.4%) |
輸入 | 輸入総額:1,441億ドル[2020年] 国名/貿易額/(シェア) ・中国 396億ドル(27.5%) ・シンガポール 123億ドル(8.6%) ・日本 107億ドル(7.4%) ・アメリカ 86億ドル(6.0%) ・マレーシア 69億ドル(4.8%) |
|
日本の対インドネシア貿易 | 輸出 | 輸出総額:9,809億円[2020年]※( )内はシェア 機械類(37.1%)、鉄鋼(12.5%)、自動車部品(8.3%)、プラスチック(4.0%)、自動車(3.7%)など |
輸入 | 輸入総額:1兆6,564億円[2020年]※( )内はシェア 機械類(14.4%)、石炭(13.7%)、LNG(5.9%)、衣類(5.8%)、銅鉱(4.0%)など |
出典:外務省HP、ジェトロHP、財務省貿易統計、日本政府観光局(JNTO)など