|
![]() |
国名 | 韓国(大韓民国) | |
---|---|---|
英語による名称 | Republic of Korea | |
首都 | ソウル | |
独立年月 | 1948年8月 | |
おもな言語 | 韓国語 | |
面積 | 約10万km2 | |
人口 | 約5,183万人(2020年、韓国統計庁) | |
通貨単位 | ウォン 1米ドル=1,145ウォン(2021年期中平均、韓国銀行) |
|
宗教 | 仏教(約762万人)、プロテスタント(約968万人)、カトリック(約389万人)等 | |
政治体制 | 民主共和国 | |
在留邦人数 | 41,238人(2021年10月1日現在、外務省海外在留邦人数調査統計) ※在日韓国人数:416,389人(2021年6月末現在) | |
日本人旅行者数 | 430,742人(2020年) ※訪日韓国人旅行者数:18,947人(2021年) | |
主な貿易相手国・地域と貿易額 | 輸出 | 輸出総額:5,126億ドル[2020年] 国名/貿易額/(シェア) ・中国 1,326億ドル(25.9%) ・アメリカ 745億ドル(14.5%) ・ベトナム 485億ドル(9.5%) ・香港 307億ドル(6.0%) ・日本 251億ドル(4.9%) |
輸入 | 輸入総額:4,676億ドル[2020年] 国名/貿易額/(シェア) ・中国 1,089億ドル(23.3%) ・アメリカ 578億ドル(12.4%) ・日本 460億ドル(9.8%) ・ドイツ 207億ドル(4.4%) ・ベトナム 206億ドル(4.4%) |
|
日本の対韓国貿易 | 輸出 | 輸出総額:4兆7,665億円[2020年]※( )内はシェア 機械類(39.7%)、鉄鋼(6.8%)、プラスチック(6.2%)、有機化合物(4.9%)、科学光学機器(4.1%)など |
輸入 | 輸入総額:2兆8,416億円[2020年]※( )内はシェア 機械類(26.2%)、石油製品(10.9%)、鉄鋼(9.3%)、プラスチック(4.1%)、有機化合物(3.9%)など |
出典:外務省HP、ジェトロHP、財務省貿易統計、日本政府観光局(JNTO)など