|
国名 | オランダ王国 | |
---|---|---|
英語による名称 | Kingdom of the Netherlands | |
首都 | アムステルダム | |
独立年月 | - | |
おもな言語 | オランダ語 | |
面積 | 4万1,864km2 | |
人口 | 1,755万人(2021年9月、オランダ中央統計局) | |
通貨単位 | ユーロ 1米ドル=0.88ユーロ(2020年期中平均、IMF) |
|
宗教 | キリスト教(カトリック20.1%、プロテスタント14.8%)、イスラム教(5.0%)、無宗教(54.1%)、その他(5.9%)(2019年、オランダ中央統計局) | |
政治体制 | 立憲君主制 | |
在留邦人数 | 10,670人(2021年10月1日現在、外務省海外在留邦人数調査統計) ※在日オランダ人数:1,230人(2021年6月末現在、法務省在留外国人統計) | |
日本人旅行者数 | 22,000人(2020年) ※訪日オランダ人旅行者数:1,860人(2021年) | |
主な貿易相手国・地域と貿易額 | 輸出 | 輸出総額:6,746億ドル[2020年] 国名/貿易額/(シェア) ・ドイツ 1,580億ドル(23.4%) ・ベルギー 698億ドル(10.3%) ・フランス 579億ドル(8.6%) ・イギリス 513億ドル(7.6%) ・アメリカ 301億ドル(4.5%) |
輸入 | 輸入総額:5,951億ドル[2020年] 国名/貿易額/(シェア) ・中国 1,051億ドル(17.7%) ・ドイツ 902億ドル(15.2%) ・ベルギー 477億ドル(8.0%) ・アメリカ 452億ドル(7.6%) ・イギリス 254億ドル(4.3%) |
|
日本の対オランダ貿易 | 輸出 | 輸出総額:1兆1,639億円[2020年]※( )内はシェア 機械類(53.4%)、自動車部品(7.0%)、科学光学機器(4.6%)、自動車(3.8%)、プラスチック(2.8%)など |
輸入 | 輸入総額:3,297億円[2020年]※( )内はシェア 機械類(35.1%)、医薬品(13.7%)、肉類(6.1%)、チーズ(3.7%)、科学光学機器(3.6%)など |
出典:外務省HP、ジェトロHP、財務省貿易統計、日本政府観光局(JNTO)など