|
国名 | カタール国 | |
---|---|---|
英語による名称 | State of Qatar | |
首都 | ドーハ | |
独立年月 | 1971年9月 | |
おもな言語 | アラビア語 | |
面積 | 1万1,427km2 | |
人口 | 約280万人(2020年6月、カタール開発計画・統計省)(外国人居住者含む) | |
通貨単位 | カタール・リヤル 1米ドル=3.64カタール・リヤル |
|
宗教 | イスラム教 | |
政治体制 | 首長制 | |
在留邦人数 | 578人(2021年10月1日現在、外務省海外在留邦人数調査統計) | |
主な貿易相手国・地域と貿易額 | 輸出 | 輸出総額:515億ドル[2020年] 国名/貿易額/(シェア) ・日本 80億ドル(15.6%) ・中国 78億ドル(15.2%) ・インド 74億ドル(14.3%) ・韓国 66億ドル(12.9%) ・シンガポール 34億ドル(6.7%) |
輸入 | 輸入総額:258億ドル[2020年] 国名/貿易額/(シェア) ・アメリカ 41億ドル(16.0%) ・中国 39億ドル(15.2%) ・イギリス 19億ドル(7.2%) ・ドイツ 16億ドル(6.3%) ・インド 14億ドル(5.4%) |
|
日本の対カタール貿易 | 輸出 | 輸出総額:1,086億円[2020年] 自動車(46.1%)、機械類(15.3%)、鉄道用車両(14.9%)、鉄鋼(10.4%)、自動車部品(3.0%)など |
輸入 | 輸入総額:9,807億円[2020年] 原油(40.6%)、LNG(36.8%)、石油製品(19.6%)、LPG(1.3%)、アルミニウム(0.9%)など |
出典:外務省HP、財務省貿易統計、日本政府観光局(JNTO)など