|
![]() |
国名 | ロシア連邦 | |
---|---|---|
英語による名称 | Russian Federation | |
首都 | モスクワ | |
独立年月 | 1991年 | |
おもな言語 | ロシア語 | |
面積 | 約1,710万km2 | |
人口 | 1億4,680万人(2017年1月、ロシア国家統計庁) | |
通貨単位 | ルーブル 1米ドル=72.11ルーブル(2020年期中平均、ロシア中央銀行) |
|
宗教 | ロシア正教、イスラム教、仏教、ユダヤ教等 | |
政治体制 | 共和制、連邦制(共和国や州等83の構成主体からなる連邦国家) | |
在留邦人数 | 2,121人(2020年10月1日現在、外務省海外在留邦人数調査統計) | |
日本人旅行者数 | 112,000人(2019年) ※訪日ロシア人旅行者数:22,260人(2020年) | |
主な貿易相手国・地域と貿易額 | 輸出 | 輸出総額:4,197億ドル[2019年] 国名/貿易額/(シェア) ・中国 549億ドル(13.1%) ・オランダ 449億ドル(10.7%) ・ドイツ 279億ドル(6.6%) ・トルコ 211億ドル(5.0%) ・ベラルーシ 200億ドル(4.8%) |
輸入 | 輸入総額:2,426億ドル[2019年] 国名/貿易額/(シェア) ・中国 541億ドル(22.3%) ・ドイツ 251億ドル(10.3%) ・アメリカ 134億ドル(5.5%) ・ベラルーシ 122億ドル(5.0%) ・イタリア 109億ドル(4.5%) |
|
日本の対ロシア貿易 | 輸出 | 輸出総額:6,278億円[2020年]※( )内はシェア 自動車(41.9%)、機械類(26.7%)、自動車部品(11.0%)、タイヤ・チューブ(4.8%)、金属製品(1.3%)など |
輸入 | 輸入総額:1兆1,455億円[2020年]※( )内はシェア LNG(21.9%)、石炭(17.0%)、原油(16.8%)、パラジウム(14.0%)、魚介類(9.0%)など |
出典:外務省HP、ジェトロHP、財務省貿易統計、日本政府観光局(JNTO)など