|
地域名 | 台湾 | |
---|---|---|
英語による名称 | Taiwan | |
主要都市 | 台北、台中、高雄 | |
独立年月 | - | |
おもな言語 | 中国語、台湾語、客家語等 | |
面積 | 3万6,000km2 | |
人口 | 約2,340万人(2021年12月) | |
通貨単位 | 新台湾元 1米ドル=29.6新台湾元(2020年期中平均、台湾中央銀行) |
|
宗教 | 仏教、道教、キリスト教 | |
政治体制 | 三民主義(民族独立、民権伸長、民生安定)に基づく民主共和制。 五権分立(行政、立法、監察、司法、考試) |
|
在留邦人数 | 24,162人(2021年10月1日現在、外務省海外在留邦人数調査統計) | |
日本人旅行者数 | 269,659人(2020年) ※台湾からの訪日旅行者数:5,016人(2021年) | |
主な貿易相手国・地域と貿易額 | 輸出 | 輸出総額:3,451億ドル[2020年] 国名/貿易額/(シェア) ・中国 1,024億ドル(29.7%) ・アメリカ 506億ドル(14.6%) ・香港 489億ドル(14.2%) ・日本 234億ドル(6.8%) ・シンガポール 191億ドル(5.5%) |
輸入 | 輸入総額:2,862億ドル[2020年] 国名/貿易額/(シェア) ・中国 636億ドル(22.2%) ・日本 459億ドル(16.0%) ・アメリカ 325億ドル(11.4%) ・韓国 206億ドル(7.2%) ・ドイツ 102億ドル(3.6%) |
|
日本の対台湾貿易 | 輸出 | 輸出総額:4兆7,391億円[2020年]※( )内はシェア 機械類(45.2%)、プラスチック(5.7%)、自動車(5.7%)、鉄鋼(3.5%)、科学光学機器(3.1%)など |
輸入 | 輸入総額:2兆8,629億円[2020年]※( )内はシェア 機械類(57.9%)、プラスチック(3.9%)、鉄鋼(2.5%)、金属製品(2.5%)、科学光学機器(2.4%)など |
出典:外務省HP、ジェトロHP、財務省貿易統計、日本政府観光局(JNTO)など