|
![]() |
国名 | タイ王国 | |
---|---|---|
英語による名称 | Kingdom of Thailand | |
首都 | バンコク | |
独立年月 | - | |
おもな言語 | タイ語 | |
面積 | 51万3,115km2 | |
人口 | 6,779万人(2018年) | |
通貨単位 | バーツ 1米ドル=約31.05バーツ(2019年期中平均、タイ中央銀行) |
|
宗教 | 仏教、イスラム教 | |
政治体制 | 立憲君主制 | |
在留邦人数 | 72,754人(2017年10月) ※在日タイ人数:51,003人(2018年6月、外国人登録者数) | |
日本人旅行者数 | 1,544,328人(2017年) ※訪日タイ人旅行者数:1,318,977人(2019年) | |
二国間条約 | 修好宣言(1887年) 航空協定(1953年) 文化協定(1955年) 貿易取極(1958年) 技術協力協定(1981年) 青年海外協力派遣取極(1981年) 租税条約(1990年) 経済連携協定(2007年) 受刑者移送条約(2010年) |
|
略史 | タイ王国の基礎は13世紀のスコータイ王朝より築かれ、その後アユタヤ王朝(14~18世紀)、トンブリー王朝(1767~1782)を経て、現在のチャックリー王朝(1782~)にいたる。1932年立憲革命。 | |
主な貿易相手国・地域と貿易額 | 輸出 | 輸出総額:2,524億8,600万ドル[2018年] 国名/貿易額/(シェア) ・中国 301億7,500万ドル(12.0%) ・アメリカ 280億1,600万ドル(11.1%) ・日本 249億4,200万ドル(9.9%) ・ベトナム 129億5,800万ドル(5.1%) ・香港 125億2,400万ドル(5.0%) |
輸入 | 輸入総額:2,492億3,200万ドル[2018年] 国名/貿易額/(シェア) ・中国 499億6,100万ドル(20.0%) ・日本 352億6,000万ドル(14.1%) ・アメリカ 151億ドル(6.1%) ・マレーシア 133億5,000万ドル(5.4%) ・アラブ首長国連邦 106億9,500万ドル(4.3%) |
|
日本の対タイ貿易 | 輸出 | 輸出総額:352億5,610万ドル[2018年]※( )内はシェア 機械・同部品(17.3%)、鉄・鉄鋼製品(15.0%)、自動車部品(11.5%)、電子機器・同部品(10.8%)、化学品(7.3%)など |
輸入 | 輸入総額:242億4,400万ドル[2018年]※( )内はシェア 自動車・同部品(6.8%)、冷凍鶏肉(5.5%)、スマートフォン等(4.6%)、エチレンポリマー等(4.4%)、機械・同部品(4.4%)など |
出典:外務省HP、ジェトロHP、財務省貿易統計、ジェトロ世界貿易投資報告(2019年版)、日本政府観光局(JNTO)より