|
![]() |
国名 | アラブ首長国連邦 | |
---|---|---|
英語による名称 | United Arab Emirates | |
首都 | アブダビ | |
独立年月 | 1971年12月 | |
おもな言語 | アラビア語 | |
面積 | 8万3,600km2 | |
人口 | 約989万人(2020年、世銀) | |
通貨単位 | ディルハム 1米ドル=3.67UAEディルハム(2020年期中平均、IMF) |
|
宗教 | イスラム教 | |
政治体制 | 7首長国による連邦制 | |
在留邦人数 | 4,428人(2021年10月1日現在) | |
日本人旅行者数 | 50,272人(2004年) | |
主な貿易相手国・地域と貿易額 | 輸出 | 輸出総額:1,846億ドル[2020年] 国名/貿易額/(シェア) ・インド 226億ドル(14.1%) ・日本 154億ドル(9.6%) ・中国 153億ドル(9.6%) ・スイス 94億ドル(5.9%) ・オマーン 86億ドル(5.4%) |
輸入 | 輸入総額:2,480億ドル[2020年] 国名/貿易額/(シェア) ・中国 394億ドル(18.3%) ・アメリカ 165億ドル(7.7%) ・インド 165億ドル(7.7%) ・日本 95億ドル(4.4%) ・ドイツ 86億ドル(4.0%) |
|
日本の対アラブ首長国連邦貿易 | 輸出 | 輸出総額:5,933億円[2020年]※( )内はシェア 自動車(47.4%)、機械類(22.4%)、自動車部品(5.7%)、鉄鋼(4.8%)、タイヤ・チューブ(3.1%)など |
輸入 | 輸入総額:1兆7,502億円[2020年]※( )内はシェア 原油(83.7%)、石油製品(8.0%)、アルミニウム(3.0%)、LNG(2.6%)、LPG(1.1%)など |
出典:外務省HP、ジェトロHP、財務省貿易統計、日本政府観光局(JNTO)など