|
![]() |
国名 | ベトナム社会主義共和国 | |
---|---|---|
英語による名称 | Socialist Republic of Viet Nam | |
首都 | ハノイ | |
独立年月 | 1945年9月 ベトナム共産党ホーチミン主席、「ベトナム民主共和国」独立宣言 |
|
おもな言語 | ベトナム語 | |
面積 | 32万9,241km2 | |
人口 | 約9,762万人(2020年、ベトナム統計総局) | |
通貨単位 | ベトナム・ドン 1米ドル=23,160ベトナム・ドン(2021年期中平均) |
|
宗教 | 仏教、カトリック、カオダイ教、他 | |
政治体制 | 社会主義共和国 | |
在留邦人数 | 22,185人(2021年10月1日現在) ※在日ベトナム人数:450,046人(2021年6月末現在、法務省在留外国人統計) | |
日本人旅行者数 | 200,346人(2020年) ※訪日ベトナム人旅行者数:26,586人(2021年) | |
主な貿易相手国・地域と貿易額 | 輸出 | 輸出総額:2,773億ドル[2020年] 国名/貿易額/(シェア) ・アメリカ 772億ドル(27.8%) ・中国 491億ドル(17.7%) ・日本 193億ドル(6.9%) ・韓国 191億ドル(6.9%) ・香港 70億ドル(3.8%) |
輸入 | 輸入総額:2,588億ドル[2020年] 国名/貿易額/(シェア) ・中国 844億ドル(32.6%) ・韓国 469億ドル(18.1%) ・日本 203億ドル(7.9%) ・台湾 167億ドル(6.5%) ・アメリカ 138億ドル(5.3%) |
|
日本の対ベトナム貿易 | 輸出 | 輸出総額:1兆8,258億円[2020年]※( )内はシェア 機械類(43.2%)、鉄鋼(7.6%)、プラスチック(5.2%)、鉄鋼くず(5.1%)、科学光学機器(3.5%)など |
輸入 | 輸入総額:2兆3,551億円[2020年]※( )内はシェア 機械類(32.3%)、衣類(18.5%)、はきもの(5.0%)、魚介類(4.6%)、家具(4.3%)など |
出典:外務省HP、ジェトロHP、財務省貿易統計、日本政府観光局(JNTO)など